40 Sobres con 25 agujas
| Art | NÂș | Color | MĂn | Un. |
|---|---|---|---|---|
| AGU.1 | 1 | 40 | Sobre | |
| AGU.2 | 2 | 40 | Sobre | |
| AGU.3 | 3 | 40 | Sobre | |
| AGU.4 | 4 | 40 | Sobre | |
| AGU.5 | 5 | 40 | Sobre | |
| AGU1/5 | 40 | Sobre | ||
| AGU3/7 | 40 | Sobre |
40 Sobres con 25 agujas
| Art | NÂș | Color | MĂn | Un. |
|---|---|---|---|---|
| AGU.1 | 1 | 40 | Sobre | |
| AGU.2 | 2 | 40 | Sobre | |
| AGU.3 | 3 | 40 | Sobre | |
| AGU.4 | 4 | 40 | Sobre | |
| AGU.5 | 5 | 40 | Sobre | |
| AGU1/5 | 40 | Sobre | ||
| AGU3/7 | 40 | Sobre |
(12 cartones c/ 12 unid) 1 Gruesa
| Art | NÂș | Color | MĂn | Un. |
|---|---|---|---|---|
| 36.B | Surtido (rosa, celeste, blanco, amarillo) | 1 | Gruesa |
12 Estuches conteniendo 1 doc.Alfileres = 1 caja
| Art | NÂș | Color | MĂn | Un. |
|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 1 | Niquel | 1 | Caja |
| 36.2 | 2 | Niquel | 1 | Caja |
| 36.3 | 3 | Niquel | 1 | Caja |
| 36.4 | 4 | Niquel | 1 | Caja |
| 36.5 | 5 | Niquel | 1 | Caja |
2 cajas de 1/2 kilo
| Art | NÂș | Color | MĂn | Un. |
|---|---|---|---|---|
| 531.1 | 1 | Niquel | 1 | Kilo |
| 531.2 | 2 | Niquel | 1 | Kilo |
| 531.3 | 3 | Niquel | 1 | Kilo |
| 531.4 | 4 | Niquel | 1 | Kilo |
| 531.5 | 5 | Niquel | 1 | Kilo |
Paquete 10 gruesas
| Art | NÂș | Color | MĂn | Un. |
|---|---|---|---|---|
| 31.4/5 | 4 y5 | Niquel | 10 | Gruesa |
| 31.5 | 5 | Niquel | 10 | Gruesa |
| 31.9 | 1 al 3 | Niquel | 10 | Gruesa |